中通快递(推荐 · 全网低价)
| 重量段 | 全国统一价 |
|---|---|
| 1kg 以内 | 6 元 |
| 1–2kg | 8 元 |
| 2–3kg | 10 元 |
| 3kg 以上 | 首重1KG 8 元 + 续重每公斤按区域 3–6 元(偏远另计) |
3kg 以上续重价(元/kg)
| 续重 | 目的地 |
|---|---|
| 3 元 | 河北、天津 |
| 4 元 | 北京、山东、山西、河南、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、辽宁、吉林 |
| 5 元 | 上海、广东、黑龙江、内蒙古、宁夏 |
| 6 元 | 陕西、甘肃、四川、重庆、贵州、云南、广西 |
| 9 元 | 海南(3kg以上首重1KG为10元) |
| 14 元 | 青海(3kg以上首重1KG为16元) |
| 16 元 | 西藏(3kg以上首重1KG为18元) |
不满 1kg 按 1kg 计;体积重量按下方规则与实际重取大。
体积重量(抛比)怎么算?
📐 体积重 = 长 × 宽 × 高 (cm) ÷ 8000
计费重量 = 实际重量 与 体积重量 取较大者;不足 1kg 按 1kg 计。
计费重量 = 实际重量 与 体积重量 取较大者;不足 1kg 按 1kg 计。
| 包装箱 | 实际重 | 体积重 | 按?计 | 运费示例(寄河北) |
|---|---|---|---|---|
| 30×20×10 鞋盒 | 1.2kg | 0.75kg | 实际→2kg段 | 8 元 |
| 40×30×20 中箱 | 2kg | 3kg | 体积 3kg | 11 元 |
| 60×40×40 大箱 | 5kg | 12kg | 体积 12kg | 35 元 |
💡 一句话:又大又轻的箱子按"占地方"算。寄棉被、羽绒服先真空压缩,能省一半运费,店内可代打包。
顺丰速运(时效快 · 按官方实时报价)
| 目的地 | 标快首重(1kg) | 标快续重/kg | 时效 |
|---|---|---|---|
| 河北省内 / 京津冀 | 13–15 元 | 2–3 元 | 次日达 |
| 跨省(周边省份) | 18–22 元 | 5–8 元 | 1–2 天 |
| 跨省(偏远地区) | 20–23 元 | 8–12 元 | 2 天+ |
- 顺丰特惠(陆运)比标快便宜约 20–30%,时效慢 1 天,可指定。
- 顺丰体积重:省内/京津冀 ÷12000,省外标快 ÷6000(比中通严,大件轻货建议选中通)。
- 最终以顺丰官方当日报价为准,店内如实收取、不加价。
邮政 EMS / 普通包裹(全国无盲区)
| EMS 项目 | 价格(官网资费) |
|---|---|
| 起重 500g 及以内 | 20 元 |
| 续重每 500g(一区:省内及 1500km 内) | 4 元 |
| 续重每 500g(二区) | 6 元 |
| 续重每 500g(三区) | 9 元 |
| 续重每 500g(四区) | 10 元 |
| 续重每 500g(五区·偏远) | 17 元 |
💡 青海、西藏、新疆等偏远地区,EMS/邮政经常是唯一能到且最稳的选择。具体分区以 11183 官网查询实价收取。
包材与打包服务
| 包材/服务 | 收费 |
|---|---|
| 防水快递袋、文件封 | 免费 |
| 小纸箱(1–3号) | 1 元 |
| 中纸箱(4–5号) | 2 元 |
| 大纸箱(6–7号) | 3 元 |
| 泡沫箱(生鲜保鲜)小 / 大 | 3 元 / 5 元 |
| 冰袋 | 2 元/个 |
| 气泡膜/珍珠棉加固 | 1 元起 |
| 易碎品专业打包 | 2 元起(含材料) |
💡 寄生鲜冻货:泡沫箱+冰袋组合(小箱+2冰袋约 7 元),夏天 24h 内到手没问题。
代收与寄件须知
- 支持各主流快递入站代收,入站扫码登记、凭取件码取件,包裹有记录更安全。
- 寄件按国家实名制规定,请出示身份证登记。
- 贵重物品建议保价;液体、电池等禁限寄品可先电话咨询。
- 营业时间 每天 9:00–19:00,节假日不休。
门店信息
- 地址:河北省唐山市迁安市丽都景苑 35 号楼欣动
- 营业时间:每天 9:00–19:00
- 电话:15732055701
- 微信小程序:搜索欣动社区小程序,在线下单寄件、云打印